mvn archetype:generate    -DgroupId="com.mycompany.app"    -DartifactId="my-app-id"    -Dproject-name="My-project-name"    -Dproject-description="My-project-description"    -Dcamunda-version="My-camunda-version"    -Djboss-version="My-jboss-version"    -Dtomcat-version="My-tomcat-version"    -Darchetype-groupId="My-archetype-groupId"    -Darchetype-artifactId="My-archetype-artifactId"    -Darchetype-version="My-archetype-version"    -DarchetypeGroupId="org.camunda.bpm.archetype"    -DarchetypeArtifactId="camunda-archetype-servlet-spring-camel-war"    -DarchetypeVersion="7.7.2"    -DinteractiveMode=false  | License | License | 
|---|---|
| GroupId | GroupIdorg.camunda.bpm.archetype | 
| ArtifactId | ArtifactIdcamunda-archetype-servlet-spring-camel-war | 
| Version | Version7.7.2 | 
| Type | Typemaven-archetype | 
| Description | DescriptionCamunda BPM Archetype: Process Application (Servlet, WAR) Process application that uses a shared Camunda BPM engine in a Servlet Container, e.g. Apache Tomcat.
          Contains: Servlet Process Application, BPMN Process, Java Delegate, HTML5-based start and task forms,
          JUnit Test with in-memory engine, Maven Plugins or Ant build script for one-click deployment in Eclipse | 
| Project Organization | Project Organization | 
mvn archetype:generate -DgroupId=<com.mycompany.app> -DartifactId=<my-app>  -DarchetypeGroupId=org.camunda.bpm.archetype -DarchetypeArtifactId=camunda-archetype-servlet-spring-camel-war -DarchetypeVersion=7.7.2 -DinteractiveMode=false